ZEH普及実績 | ZEH普及目標 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
新築 100% | 新築 100% | 新築 43% | 新築 100% | 新築 84% | 新築 85% |
ZEH普及実績 | ZEH普及目標 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
新築 100% | 新築 100% | 新築 43% | 新築 100% | 新築 84% | 新築 85% |
scroll >
LINEで無料お問い合わせ!