令和5年度受託率 |
---|
2020年 (実績) |
2021年 (実績) |
2022年 (実績) |
2023年 (実績) |
2025年 (目標) |
|
ZEH受託率 | 0% | 25% | 0% | 33% | 20% |
Nearly ZEH受託率 | 100% | 75% | 43% | 67% | 65% |
ZEH・Nearly ZEH合計 | 100% | 100% | 43% | 100% | 85% |
その他の住宅 | 0% | 0% | 58% | 0% | 15% |
2020年 (実績) |
2021年 (実績) |
2022年 (実績) |
2023年 (実績) |
2025年 (目標) |
|
ZEH受託率 | 0% | 25% | 0% | 33% | 20% |
Nearly ZEH受託率 | 100% | 75% | 43% | 67% | 65% |
ZEH・Nearly ZEH合計 | 100% | 100% | 43% | 100% | 85% |
その他の住宅 | 0% | 0% | 58% | 0% | 15% |
scroll >